
Polaris Outlaw 2010
| Motor | 1-Zylinder, 4 Takt-Motor |
| Leistung | 54 PS |
| Hubraum | 510,4 ccm |
| Bohrung und Hub | 95/72 mm |
| Verdichtung | 11:1 |
| Starter | E-Starter 4 Ah |
| Getriebe | 5 Gänge plus Rückwärtsgang |
| Vergaser | Keihin MX FCR 39 |
| Steuerung | 4V/OHC mit Rollenkipphebel |
| Schmierung | Druckumlaufschmierung mit 2 Eatonpumpen |
| Motoröl | MOTUL 10W/50 |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung mit MOTUL Motocool |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt |
| Zündung | Kokusan digital |
| RPM Limit | 10000/6000 Reverse |
| Fahrgestell | |
| Lenker | STARBAR Typ "Lassaigne", Alu konifiziert, by Mefo |
| Griffe | Ariete "Mohr Design" |
| Handguards | Acerbis |
| Federung vorne | BOS pimped by WP Germany und Technoflex |
| Federung hinten | BOS pimped by WP Germany und Technoflex |
| Federweg vorne/hinten | 400/435 mm |
| Lenkungsdämpfer | Precision |
| Bremse vorne | Scheibenbremse 172mm mit Doppelkolben und Melvin Stahlflexleitungen |
| Bremse hinten | Scheibenbremse 220mm und Melvin Stahlflexleitungen |
| Felge vorne/hinten | Douglas Beadlock Rims |
| Bereifung vorne | Kenda Kutter mit Tire Balls |
| Bereifung hinten | Kenda Kutter mit Tire Balls |
| Übersetzung | 14:38 |
| Rahmenabstimmung | AW-Quadperformance |
| Endschalldämpfer | Remus |
| Bodenfreiheit (unbelastet) | 290 mm |
| Tankinhalt | ca. 13 l |
| Tankdesign | Polaris Racing Jürgen Mohr |
| Gewicht fahrfertig (ohne Benzin) | 183kg |
Das Team

Gemeinsame Ziele haben, Erfolge einfahren und dabei den Spaß nicht verlieren - das sind wir - das ist unser Team. Denn was wäre der beste Fahrer ohne ein... mohr ->

Polaris Outlaw 2010

Seit 2008 ist Jürgen auf einer Polaris Outlaw 525 IRS im Renneinsatz unterwegs. Durch After Market Teile seiner Kooperationspartner wurde sein Sportquad... mohr ->

MX for Kids

Stell Dir vor, Du würdest einen kleinen Jungen kennen, der mit 5 Jahren an Krebs erkrankt ist. Der Junge hat einen harten und schweren Alltag zu durchleben... mohr ->

MOHR-Letter


