BQC MSC Stiftland Mitterteich 22./23.09.07
Anbei die offiziellen Endergebnisse der 7 Klassen. Es gab insgesamt 84 Fahrer aus 4 Nationen bei 58 Nennungen !
Klasse 1 - ATV`s Einzelfahrer
Platz Startnr Name Team Runden Zeit schnellste Rennrunde Nationalität
1 1 Dirnberger Hans Team Dirnberger 16 02:02:49 00:07:31 D
2 6 Albert Karl-Heinz Dreckschleudern 15 02:05:11 00:08:12 D
3 3 Lüthi Daniel Team Ricola 15 02:09:36 00:08:24 SUI
4 5 Götz Daniel Q-F-B. Lehenthal 14 02:08:40 00:08:58 D
5 4 Glaus Remo Team Ricola 14 02:10:22 00:08:46 SUI
6 11 Kamm Marc-Oliver nicht gemeldet 10 01:26:34 00:07:53 D
7 8 Ascher Karl XC Fichtelberg 6 01:28:52 00:08:57 D
8 2 Walke Maik Q-F-B. Lehenthal 4 00:43:12 00:07:28 D
9 10 Richter Ronny nicht gemeldet 4 01:21:35 00:11:59 D
Klasse 2 - ATV Teams
Platz Startnr Name Team Runden Zeit schnellste Rennrunde Nationalität
1 51 Block / Schraml MSC Höchstädt 16 02:03:21 00:07:25 D
2 52 Heiland / Decker Q-F-Rötz 16 02:05:47 00:07:41 D
3 54 Eugstor / Steiner Team Ricola 13 02:09:53 00:09:26 SUI
Klasse 3 - Quad Einzelfahrer
Platz Startnr Name Team Runden Zeit schnellste Rennrunde Nationalität
1 114 Green Andrew MSC-Stiftland 18 01:54:21 00:05:55 USA
2 126 Geiling Frank - 18 01:58:32 00:06:15 D
3 116 Schneider Josef AMC Sonnefeld 17 01:54:57 00:06:26 D
4 101 Dostler Marco Q-F-Steinwald 17 01:57:03 00:06:36 D
5 115 Gassner Markus Lustenau AT 17 01:57:46 00:06:38 AUT
6 108 Schürer Mario Werdau 17 02:01:22 00:06:33 D
7 122 Geßner Robert Hugl-Quadler 17 02:02:00 00:06:39 D
8 124 Schmidtkonz Herbert MSC-Stiftland 16 01:54:35 00:07:03 D
9 110 Mohr Thomas MSC-Stiftland 16 01:56:39 00:07:03 D
10 111 Nerjes Berti die Strahligen 15 01:54:42 00:07:25 D
11 112 Paschke Günther MSC-Stiftland 14 01:58:16 00:08:11 D
12 117 Kugler Stephan Team Ricola 14 01:59:52 00:07:52 SUI
13 105 Schöpf Mike Quadfreax 13 01:55:08 00:06:20 AUT
14 118 Eggersdorfer Patrick Geländew. Freunde 11 01:54:29 00:06:59 D
15 102 Wendt Kai KW-Motoparts 9 01:08:22 00:07:19 D
16 120 Wüst Thomas Team Ricola 0 adW SUI
Klasse 2 - Quad Teams
Platz Startnr Name Team Runden Zeit schnellste Rennrunde Nationalität
1 152 Röhrl Yvonne + Michael MC-Fr.jura 18 01:56:34 00:05:56 D
2 155 Brunner Kerscher Q-F-Tirol 17 01:56:50 00:06:25 AUT
3 161 Singer Härtl MC-Taufkirchen 17 01:58:23 00:06:25 D
4 153 Rudel Schauer BMC-Bramberg 17 01:59:21 00:06:34 D
5 164 Meyer Sörgel Meyer-Quad Racing 16 01:54:35 00:06:46 D
6 154 Esterer Kerscher Q-F-Tirol 16 01:56:18 00:06:41 AUT
7 162 Brunner Brunner Quadfreunde Tirol 16 01:58:41 00:06:46 AUT
8 166 Schrader Rudolph Quadtreff Bannewitz 16 02:01:43 00:07:06 D
9 151 Dobler Abraham Gisingen AT 15 01:57:38 00:07:23 AUT
10 160 Plötz Rötzer AMC Cham 15 02:01:15 00:07:21 D
11 163 Apfelbacher Stünzing Moto Knott 14 01:56:58 00:07:29 D
12 157 Gebhardt Schneider 1.Q-Club Regensburg 13 01:55:05 00:08:21 D
13 168 Dobner Schrems - 13 02:04:18 00:07:26 D
14 158 Schneider Sturm 1.Q-Club Regensburg 12 01:58:54 00:08:13 D
15 169 Liebl Lindner Mefo-Sport 11 02:00:24 00:08:13 D
16 156 Huber Singer MC-Taufkirchen 9 01:19:05 00:08:15 D
17 165 Schöpf Nußbaum Quadfreaks Imst 2 00:12:51 00:06:46 AUT
Klasse 5 - Kinder bis 10 Jahre
Platz Startnr Name Team Runden Zeit schnellste Rennrunde Nationalität
1 106 Baierl Nicolas Pegnitz 6 D
2 102 Scholtz Steffen AMC-Gablingen 6 D
3 104 Mohr Christian MSC-Stiftland 6 D
4 103 Singer Lucas MC-Taufkirchen 5 D
5 105 Baierl Nils Pegnitz 2 D
6 107 Liebl Markus Mefo-Sport 2 D
Klasse 6 - Kinder 11-16 Jahre
Platz Startnr Name Team Runden Zeit schnellste Rennrunde Nationalität
1 123 Wolf Michael AMC Sonnefeld 10 00:28:54 00:02:50 D
2 126 Graf Moritz MSC Pegnitz 10 00:30:13 00:02:57 D
3 121 Schürer Thomas Werdau 10 00:30:11 00:02:54 D
4 122 Nußbaum Sulian Quadfreax Imst 10 00:32:17 00:03:05 AUT
5 127 Dobner Peter MSC Stiftland 9 00:28:50 00:03:04 D
6 128 Apfelbacher Jonas Moto Knott 9 00:30:32 00:03:17 D
Klasse 7 - Kymco Cup
Platz Startnr Name Team Runden Zeit schnellste Rennrunde Nationalität
1 1 Dobner Udo Kymco Dt. 9 01:03:37 00:07:09 D
2 8 Meyer Reinhard Meyer -Quad Racing 9 01:04:06 00:07:06 D
3 4 Konnepke Benjamin Speed Moto 9 01:05:18 00:07:17 D
4 2 Schrems Alexander Kymco Dt. 9 01:11:22 00:07:33 D
5 7 Huber Monika MC Taufkirchen 8 01:11:03 00:08:43 D
6 5 Karlick Thomas Q-treff Bannewitz 7 00:58:36 00:08:27 D
7 3 Herbst Stefan Quadjournal 6 01:05:56 00:07:06 D
Fotos von der BQC, Lauf 2 in Mitterteich vom 22. und 23.09.07.













